天博电竞俱乐部
地址:常熟市辛庄镇科融路2号
电话:+86 512 65219553
销售经理:15365376712
客服热线:400-833-6515
E-mail:herunjidian@126.com
U17 Mini-Pleat ULPA Filter U17ノンセバレータ型ULPAフィルター U17无隔板超高效过滤器 | ||||||||||
Number | Model | L | W | H | Area | Airflow.pressure drop | Efficiency | |||
序号 | 型号 | 长 | 宽 | 高 | 滤纸面积 | 不同风速时的风量.初阻力(m3/h.Pa) | 效率等级 | |||
mm | mm | mm | m2 | 0.3m/s | Pa | 0.45m/s | Pa | |||
1 | U1732032069 | 320 | 320 | 69 | 2.7 | 111 | 125 | 166 | 185 | U17 |
2 | U1748448469 | 484 | 484 | 69 | 6.1 | 253 | 125 | 379 | 185 | U17 |
3 | U1757057069 | 570 | 570 | 69 | 8.4 | 351 | 125 | 526 | 185 | U17 |
4 | U1763063069 | 630 | 630 | 69 | 10.3 | 429 | 125 | 643 | 185 | U17 |
5 | U1791561069 | 915 | 610 | 69 | 14.5 | 603 | 125 | 904 | 185 | U17 |
6 | U1796848469 | 968 | 484 | 69 | 12.2 | 506 | 125 | 759 | 185 | U17 |
7 | U17117057069 | 1170 | 570 | 69 | 17.3 | 720 | 125 | 1080 | 185 | U17 |
8 | U171170117069 | 1170 | 1170 | 69 | 35.6 | 1478 | 125 | 2218 | 185 | U17 |
9 | U17122061069 | 1220 | 610 | 69 | 19.3 | 804 | 125 | 1206 | 185 | U17 |
10 | U1732032080 | 320 | 320 | 80 | 3.1 | 111 | 105 | 166 | 155 | U17 |
11 | U1748448480 | 484 | 484 | 80 | 7.0 | 253 | 105 | 379 | 155 | U17 |
12 | U1757057080 | 570 | 570 | 80 | 9.7 | 351 | 105 | 526 | 155 | U17 |
13 | U1763063080 | 630 | 630 | 80 | 11.9 | 429 | 105 | 643 | 155 | U17 |
14 | U1791561080 | 915 | 610 | 80 | 16.7 | 603 | 105 | 904 | 155 | U17 |
15 | U1796848480 | 968 | 484 | 80 | 14.1 | 506 | 105 | 759 | 155 | U17 |
16 | U17117057080 | 1170 | 570 | 80 | 20.0 | 720 | 105 | 1080 | 155 | U17 |
17 | U171170117080 | 1170 | 1170 | 80 | 41.1 | 1478 | 105 | 2218 | 155 | U17 |
18 | U17122061080 | 1220 | 610 | 80 | 22.3 | 804 | 105 | 1206 | 155 | U17 |
19 | U1732032093 | 320 | 320 | 93 | 3.7 | 111 | 85 | 166 | 130 | U17 |
20 | U1748448493 | 484 | 484 | 93 | 8.4 | 253 | 85 | 379 | 130 | U17 |
21 | U1757057093 | 570 | 570 | 93 | 11.7 | 351 | 85 | 526 | 130 | U17 |
22 | U1763063093 | 630 | 630 | 93 | 14.3 | 429 | 85 | 643 | 130 | U17 |
23 | U1791561093 | 915 | 610 | 93 | 20.1 | 603 | 85 | 904 | 130 | U17 |
24 | U1796848493 | 968 | 484 | 93 | 16.9 | 506 | 85 | 759 | 130 | U17 |
25 | U17117057093 | 1170 | 570 | 93 | 24.0 | 720 | 85 | 1080 | 130 | U17 |
26 | U171170117093 | 1170 | 1170 | 93 | 49.3 | 1478 | 85 | 2218 | 130 | U17 |
27 | U17122061093 | 1220 | 610 | 93 | 26.8 | 804 | 85 | 1206 | 130 | U17 |
28 | U17320320110 | 320 | 320 | 110 | 4.3 | 111 | 65 | 166 | 100 | U17 |
29 | U17484484110 | 484 | 484 | 110 | 9.8 | 253 | 65 | 379 | 100 | U17 |
30 | U17570570110 | 570 | 570 | 110 | 13.6 | 351 | 65 | 526 | 100 | U17 |
31 | U17630630110 | 630 | 630 | 110 | 16.7 | 429 | 65 | 643 | 100 | U17 |
32 | U17915610110 | 915 | 610 | 110 | 23.4 | 603 | 65 | 904 | 100 | U17 |
33 | U17968484110 | 968 | 484 | 110 | 19.7 | 506 | 65 | 759 | 100 | U17 |
34 | U171170570110 | 1170 | 570 | 110 | 28.0 | 720 | 65 | 1080 | 100 | U17 |
35 | U1711701170110 | 1170 | 1170 | 110 | 57.5 | 1478 | 65 | 2218 | 100 | U17 |
36 | U171220610110 | 1220 | 610 | 110 | 31.3 | 804 | 65 | 1206 | 100 | U17 |
性能说明
外框:铝型材,表面氧化
滤料分隔:热熔胶
滤料:抗水型玻璃纤维滤纸
密封胶:聚氨酯
密封垫:EVA
保护网:钢网喷塑,白色,进出风面均有
可提供任意尺寸的过滤器
阻力与风量近似呈线性关系。阻力最大偏差范围:±10%
过滤效率:≥99.999995%at MPPS @0.3m/s
≥99.999998%at 0.12um @0.3m/s
≥99.999995%at MPPS @0.45m/s
≥99.999996%at 0.12um @0.45m/s
出厂前可逐台效率检测,符合现行国家规范
MPPS=最易穿透粒径
连续运行温度 ≤70℃
耐湿性 ≤100%RH
主要应用:
洁净室的末端送风口,FFU,洁净设备
热线电话
+86 512 65219553
上班时间
周一到周五
公司传真
+86 512 68633128