天博电竞俱乐部
地址:常熟市辛庄镇科融路2号
电话:+86 512 65219553
销售经理:15365376712
客服热线:400-833-6515
E-mail:herunjidian@126.com
Roomside Replaceable HEPA Filter アルミ材HEPAフィルターボックス 铝型材高效送风口 | |||||||||||||||||
Number | Model | L | W | H | Filter dimention | Air speed | Airflow.pressure drop | Airlow | Extruded AluminumFrame | Hood material | Inlet | 開口寸法 | Sealant | Connecting | Mounting | Insulation | |
序号 | 型式 | 长 | 宽 | 高 | フィルターサイズ匹配过滤器长*宽*高 | 定格風速额定风速 | 不同效率下的阻力H13/14 | 定額風量额定风量 | 本体 材質 本体 材质 | 邪魔板材質 进风板材质 | 接続口サイズ 建议接口尺寸 | 建议开孔尺寸长*宽 | 密封方式 | 繋ぎ方法 连接方式 | 据付方法 安装方式 | 保温材PE | |
mm | mm | mm | mm*mm*mm | m/s | Pa | m3/h | GI/SS304 | φmm | mm | mm | |||||||
1 | S3203206935 | 355 | 355 | 280 | 320*320*69 | 0.45 | 115 / 140 | 166 | アルミ | 鋼板 or SUS | 250 | 365 | 365 | PU胶 | PU胶+插件 | 上装顶放式 | 15mm |
2 | S4844846935 | 519 | 519 | 280 | 484*484*69 | 0.45 | 115 / 140 | 379 | 铝合金 | 镀锌钢板或SUS304 | 250 | 529 | 529 | PU胶 | PU胶+插件 | 上装顶放式 | 15mm |
3 | S5705706935 | 605 | 605 | 280 | 570*570*69 | 0.45 | 115 / 140 | 526 | 铝合金 | 镀锌钢板或SUS304 | 300 | 615 | 615 | PU胶 | PU胶+插件 | 上装顶放式 | 15mm |
4 | S6306306935 | 665 | 665 | 280 | 630*630*69 | 0.45 | 115 / 140 | 643 | 铝合金 | 镀锌钢板或SUS304 | 300 | 675 | 675 | PU胶 | PU胶+插件 | 上装顶放式 | 15mm |
5 | S9156106935 | 950 | 645 | 280 | 915*610*69 | 0.45 | 115 / 140 | 904 | 铝合金 | 镀锌钢板或SUS304 | 300 | 960 | 655 | PU胶 | PU胶+插件 | 上装顶放式 | 15mm |
6 | S9684846935 | 1003 | 519 | 280 | 968*484*69 | 0.45 | 115 / 140 | 759 | 铝合金 | 镀锌钢板或SUS304 | 300 | 1013 | 529 | PU胶 | PU胶+插件 | 上装顶放式 | 15mm |
7 | S11705706935 | 1205 | 605 | 280 | 1170*570*69 | 0.45 | 115 / 140 | 1080 | 铝合金 | 镀锌钢板或SUS304 | 300 | 1215 | 615 | PU胶 | PU胶+插件 | 上装顶放式 | 15mm |
8 | S117011706935 | 1205 | 1205 | 280 | 1170*1170*69 | 0.45 | 115 / 140 | 2218 | 铝合金 | 镀锌钢板或SUS304 | 300 | 1215 | 1215 | PU胶 | PU胶+插件 | 上装顶放式 | 15mm |
非标尺寸均可定制,详询技术部 | |||||||||||||||||
9 | S3203208055 | 375 | 375 | 280 | 320*320*80 | 0.75 | 160 / 195 | 276 | 铝合金 | 镀锌钢板或SUS304 | 250 | 350 | 350 | PU胶 | PU胶+插件 | 下装吊挂式 | 15mm |
10 | S4844848055 | 539 | 539 | 280 | 484*484*80 | 0.75 | 160 / 195 | 632 | 铝合金 | 镀锌钢板或SUS304 | 300 | 514 | 514 | PU胶 | PU胶+插件 | 下装吊挂式 | 15mm |
11 | S5705708055 | 625 | 625 | 280 | 570*570*80 | 0.75 | 160 / 195 | 877 | 铝合金 | 镀锌钢板或SUS304 | 300 | 600 | 600 | PU胶 | PU胶+插件 | 下装吊挂式 | 15mm |
12 | S6306308055 | 685 | 685 | 280 | 630*630*80 | 0.75 | 160 / 195 | 1072 | 铝合金 | 镀锌钢板或SUS304 | 300 | 660 | 660 | PU胶 | PU胶+插件 | 下装吊挂式 | 15mm |
13 | S9156108055 | 970 | 665 | 280 | 915*610*80 | 0.75 | 160 / 195 | 1507 | 铝合金 | 镀锌钢板或SUS304 | 350 | 945 | 640 | PU胶 | PU胶+插件 | 下装吊挂式 | 15mm |
14 | S9684848055 | 1023 | 539 | 280 | 968*484*80 | 0.75 | 160 / 195 | 1265 | 铝合金 | 镀锌钢板或SUS304 | 300 | 998 | 514 | PU胶 | PU胶+插件 | 下装吊挂式 | 15mm |
15 | S11705708055 | 1225 | 625 | 280 | 1170*570*80 | 0.75 | 160 / 195 | 1801 | 铝合金 | 镀锌钢板或SUS304 | 350 | 1200 | 600 | PU胶 | PU胶+插件 | 下装吊挂式 | 15mm |
16 | S117011708055 | 1225 | 1225 | 280 | 1170*1170*80 | 0.75 | 160 / 195 | 3696 | 铝合金 | 镀锌钢板或SUS304 | 350 | 1200 | 1200 | PU胶 | PU胶+插件 | 下装吊挂式 | 15mm |
非标尺寸均可定制,详询技术部 | |||||||||||||||||
17 | S3203209375 | 395 | 395 | 280 | 320*320*93 | 1.00 | 200 / 220 | 369 | 铝合金 | 镀锌钢板或SUS304 | 250 | 360 | 360 | PU胶 | PU胶+插件 | 下装吊挂式 | 15mm |
18 | S4844849375 | 559 | 559 | 280 | 484*484*93 | 1.00 | 200 / 220 | 843 | 铝合金 | 镀锌钢板或SUS304 | 300 | 524 | 524 | PU胶 | PU胶+插件 | 下装吊挂式 | 15mm |
19 | S5705709375 | 645 | 645 | 280 | 570*570*93 | 1.00 | 200 / 220 | 1170 | 铝合金 | 镀锌钢板或SUS304 | 300 | 610 | 610 | PU胶 | PU胶+插件 | 下装吊挂式 | 15mm |
20 | S6306309375 | 705 | 705 | 280 | 630*630*93 | 1.00 | 200 / 220 | 1429 | 铝合金 | 镀锌钢板或SUS304 | 300 | 670 | 670 | PU胶 | PU胶+插件 | 下装吊挂式 | 15mm |
21 | S9156109375 | 990 | 685 | 280 | 915*610*93 | 1.00 | 200 / 220 | 2009 | 铝合金 | 镀锌钢板或SUS304 | 350 | 955 | 650 | PU胶 | PU胶+插件 | 下装吊挂式 | 15mm |
22 | S9684849375 | 1043 | 559 | 280 | 968*484*93 | 1.00 | 200 / 220 | 1687 | 铝合金 | 镀锌钢板或SUS304 | 350 | 1008 | 524 | PU胶 | PU胶+插件 | 下装吊挂式 | 15mm |
23 | S11705709375 | 1245 | 645 | 280 | 1170*570*93 | 1.00 | 200 / 220 | 2401 | 铝合金 | 镀锌钢板或SUS304 | 350 | 1210 | 610 | PU胶 | PU胶+插件 | 下装吊挂式 | 15mm |
24 | S117011709375 | 1245 | 1245 | 280 | 1170*1170*93 | 1.00 | 200 / 220 | 4928 | 铝合金 | 镀锌钢板或SUS304 | 350 | 1210 | 1210 | PU胶 | PU胶+插件 | 下装吊挂式 | 15mm |
非标尺寸均可定制,详询技术部 |
Roomside Replaceable HEPA Filter アルミ材HEPAフィルターボックス 抛弃式铝型材高效送风口 | |||||||||||||||||
25 | S5705706935 | 600 | 600 | 250 | 570*570*69 | 0.90 | 200 / 220 | 1053 | 铝合金 | 镀锌钢板或SUS304 | 300 | 610 | 610 | PU胶 | PU胶+插件 | 上装顶放式 | 15mm |
26 | S11705706935 | 1200 | 600 | 250 | 1170*570*69 | 0.90 | 200 / 220 | 2161 | 铝合金 | 镀锌钢板或SUS304 | 300 | 1210 | 610 | PU胶 | PU胶+插件 | 上装顶放式 | 15mm |
非标尺寸均可定制,详询技术部
风量500m3/以下の場合,接続口がφ250mm;风量500-1500m3/hの場合に接続口φ300mm;风量1500m3/h一上の場合に,接続口φ350mm;接続口長さ100mm。
风量小于500m3/h,采用φ250mm接口;风量在500-1500m3/h之间采用φ300mm接口;风量大于1500m3/h,采用φ350mm接口;接口高度100mm。
The number 8-21 could be equipped with diffuser.
第9-24项可配散流出风面板。
Other sizes are available on request.
以上製品のサイズについて特注サイズ制作可能.
以上产品可非标定做任何尺寸.
根据包边型材的不同,开孔尺寸会产生变化
Gel Seal Silent Hood 新型超クリーンHEPAフィルターボックス 新型液槽超净高效送风口 | |||||||||||||||||
Number | Model | L | W | H | GEL Filter dimention | Air speed | Airflow.pressure drop | Airlow | Frame | Hood material | Inlet | 開口寸法 | Sealant | Connecting | Mounting | Insulation | |
序号 | 型号 | 长 | 宽 | 高 | 匹配专用液槽过滤器 长*宽*高 | 额定风速 | 不同效率下的阻力H13/14 | 额定风量 | 本体材质 | 邪魔板材質 进风板材质 | 建议接口尺寸 | 建议开孔尺寸长*宽 | 密封方式 | 繋ぎ方法 连接方式 | 据付方法 安装方式 | 保温材PE | |
mm | mm | mm | mm*mm*mm | m/s | Pa | m3/h | mm | mm | mm | ||||||||
1 | AFYC300 | 415 | 415 | 280 | 320*320*93 | 1.00 | 200 / 220 | 300 | アルミ | 鋼板 or SUS | 200*200 | 390 | 390 | PU胶 | PU胶+插件 | 下装吊挂式 | 15mm |
2 | AFYC500 | 525 | 525 | 280 | 430*430*93 | 1.00 | 200 / 220 | 500 | 铝合金 | 镀锌钢板或SUS304 | 250*200 | 500 | 500 | PU胶 | PU胶+插件 | 下装吊挂式 | 15mm |
3 | AFYC1000 | 625 | 625 | 280 | 530*530*93 | 1.00 | 200 / 220 | 1000 | 铝合金 | 镀锌钢板或SUS304 | 320*200 | 600 | 600 | PU胶 | PU胶+插件 | 下装吊挂式 | 15mm |
4 | AFYC1500 | 725 | 725 | 280 | 630*630*93 | 1.00 | 200 / 220 | 1500 | 铝合金 | 镀锌钢板或SUS304 | 400*200 | 700 | 700 | PU胶 | PU胶+插件 | 下装吊挂式 | 15mm |
5 | AFYC2000 | 1010 | 705 | 280 | 915*610*93 | 1.00 | 200 / 220 | 2000 | 铝合金 | 镀锌钢板或SUS304 | 500*200 | 985 | 680 | PU胶 | PU胶+插件 | 下装吊挂式 | 15mm |
6 | AFYC2500 | 1265 | 665 | 280 | 1170*570*93 | 1.00 | 200 / 220 | 2500 | 铝合金 | 镀锌钢板或SUS304 | 600*200 | 1240 | 640 | PU胶 | PU胶+插件 | 下装吊挂式 | 15mm |
7 | AFYC3500 | 1265 | 965 | 280 | 1170*870*93 | 1.00 | 200 / 220 | 3500 | 铝合金 | 镀锌钢板或SUS304 | 600*200 | 1240 | 940 | PU胶 | PU胶+插件 | 下装吊挂式 | 15mm |
8 | AFYC5000 | 1265 | 1265 | 280 | 1170*1170*93 | 1.00 | 200 / 220 | 5000 | 铝合金 | 镀锌钢板或SUS304 | 600*200 | 1240 | 1240 | PU胶 | PU胶+插件 | 下装吊挂式 | 15mm |
该送风口具备SUS304发尘孔(PAO或DOP)和SUS304检测孔装置(压差口),发尘圈可选择塑料或SUS304。
根据包边型材的不同,开孔尺寸会产生变化
非标尺寸均可定制,详询技术部
www.chnmym.com
箱体性能说明
框架:铝型材,表面氧化
进风口:镀锌钢板,带吊耳
出风面:阻力检测孔和气溶胶注入孔(液槽专用)
出风散流板(选配)铝合金烤漆冲孔或SUS304不锈钢冲孔
密封胶:聚氨酯
过滤器参数 请参考样册过滤器参数表
主要应用:
主要用于医药、电子、半导体等洁净室净化空调系统末端
阻力与风量近似呈线性关系。阻力最大偏差范围:±15%
过滤效率:根据选配的过滤器,取得效率参数
连续运行温度 ≤70℃
耐湿性 ≤100%RH
热线电话
+86 512 65219553
上班时间
周一到周五
公司传真
+86 512 68633128